ニュースリリース&お知らせ
2023年11月13日 | ![]() | 2024年3月期 第2四半期決算短信![]() |
2023年10月31日 | ![]() | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ![]() |
2023年10月27日 | ![]() | アバターを活用した銀行ホームページでのお問合わせ受付について![]() |
2023年10月6日 | ![]() | 「デジタルサイネージ」を活用した広告事業の実証実験開始について![]() |
2023年10月5日 | ![]() | AIオンデマンド型交通事業への協力について![]() |
2023年11月13日 | ![]() | 2024年3月期 第2四半期決算短信(池田泉州ホールディングス)![]() |
2023年11月9日 | ![]() | TEAM EXPO FES in 吹田への参画について![]() |
2023年11月2日 | ![]() | ベトナム社会主義共和国ドンナイ省コーディネーターグループとの裾野産業育成に関する業務協力協定の締結について![]() |
2023年11月1日 | ![]() | 投資信託 取扱商品追加について |
2023年11月1日 | ![]() | 投資信託 取扱チャネルの見直しについて |
2023年11月15日 | ![]() | 池田泉州TT証券 新NISA制度対象投資信託一覧について![]() |
2023年10月31日 | ![]() | 「自己資本規制比率」(2023年9月末)を掲載しました。![]() |
2023年10月2日 | ![]() | 「NISA応援キャンペーン」を実施いたします。![]() |
2023年9月4日 | ![]() | 全資産ポートフォリオツール「QUICK Asset Design Navi」導入。「株式」「債券」を加えた資産全体を対象としたポートフォリオ提案を実施します。![]() |
2023年8月31日 | ![]() | 『FundWebGadets』での「目論見書」「補完書面」「重要情報シート」の閲覧サービスの対象商品を26銘柄追加しました。 |
※ マークがついているコンテンツはAdobe Readerが必要です。